QU-DYN 02
Ürün Hakkında
QU-DYN serisi kare çekirdekli magnetorquer’lar, nanosatellit ve CubeSat görevleri için özel olarak geliştirilmiş, yüksek tork yoğunluğu ve üstün enerji verimliliği sunan gelişmiş manyetik aktüatörlerdir.
Optimize edilmiş manyetik geometri ve çok katmanlı bobin sarım teknolojisi sayesinde, düşük güç tüketimiyle yüksek dipol moment üretimi sağlanmaktadır.
Kompakt kare çekirdek yapısı, sınırlı hacme sahip küçük uydu platformlarında maksimum performans sunarken; LEO görevlerinin zorlu çevresel koşulları için dayanıklı ve güvenilir bir çözüm olarak tasarlanmıştır.
TİPİK KULLANIM ALANLARI
• Detumbling (dönüş sönümleme)
• Hassas yönelim kontrolü
• Momentum boşaltımı (Momentum Dumping)
• ADCS stabilizasyonu
• Nanosat ve CubeSat platformları
ÖNE ÇIKAN AVANTAJLAR
• Birim kütle başına yüksek dipol moment
• Kompakt ve verimli kare çekirdek geometrisi
• Düşük güç tüketimi
• LEO görevleri için sağlam ve uzun ömürlü tasarım
QU DYN Magnetorquer Teknik Katalog
01–12 model ailesi · 0,1–1,2 A·m² · B=Base, E=Economy, L=Lightweight, S=Slim
Mekanik ölçüler ve ağırlık
Word kataloğundaki nominal kasa ölçüleri ve ağırlık değerleri.
| MODEL | Lmm | Wmm | Hmm | Gmm | Tmm | AĞIRLIK¹g | AĞIRLIK AZALIŞI | KASASIZ¹g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QU-DYN-01B | 50,0 | 50,0 | 13,5 | 9,5 | 6,24 | 63,43 | 0,0% | 51,16 |
QU-DYN-01L | 50,0 | 50,0 | 14,0 | 10,0 | 1,66 | 24,09 | 62,0% | 14,35 |
QU-DYN-01S | 50,0 | 50,0 | 9,5 | 5,5 | 7,32 | 42,87 | 32,4% | 31,32 |
QU-DYN-01E | 50,0 | 50,0 | 13,5 | 9,5 | 7,86 | 75,05 | -18,3% | 62,02 |
QU-DYN-02B | 71,1 | 68,5 | 13,5 | 9,5 | 15,42 | 184,48 | 0,0% | 160,16 |
QU-DYN-02L | 71,1 | 68,5 | 13,0 | 9,0 | 3,54 | 55,89 | 69,7% | 41,16 |
QU-DYN-02S | 71,1 | 68,5 | 7,5 | 3,5 | 16,50 | 72,16 | 60,9% | 49,23 |
QU-DYN-02E | 71,1 | 68,5 | 13,5 | 9,5 | 17,04 | 195,25 | -5,8% | 170,12 |
QU-DYN-03B | 71,1 | 68,5 | 13,5 | 9,5 | 12,72 | 161,89 | 0,0% | 139,16 |
QU-DYN-03L | 71,1 | 68,5 | 13,5 | 9,5 | 5,16 | 79,79 | 50,7% | 63,15 |
QU-DYN-03S | 71,1 | 68,5 | 10,5 | 6,5 | 8,40 | 83,56 | 48,4% | 65,50 |
QU-DYN-03E | 71,1 | 68,5 | 13,5 | 9,5 | 15,42 | 184,48 | -14,0% | 160,16 |
QU-DYN-04B | 80,0 | 55,0 | 13,5 | 9,5 | 8,40 | 113,82 | 0,0% | — |
QU-DYN-04L | 80,0 | 55,0 | 13,5 | 9,5 | 8,40 | 113,82 | 0,0% | — |
QU-DYN-04S | 80,0 | 55,0 | 12,5 | 8,5 | 10,02 | 117,04 | -2,8% | — |
QU-DYN-04E | 80,0 | 55,0 | 13,5 | 9,5 | 10,02 | 131,94 | -15,9% | — |
QU-DYN-05B | 80,0 | 55,0 | 14,0 | 10,0 | 7,78 | 114,77 | 0,0% | — |
QU-DYN-05L | 80,0 | 55,0 | 13,5 | 9,5 | 3,70 | 59,97 | 47,7% | — |
QU-DYN-05S | 80,0 | 55,0 | 9,5 | 5,5 | 7,10 | 63,41 | 44,8% | — |
QU-DYN-05E | 80,0 | 55,0 | 14,0 | 10,0 | 9,14 | 131,13 | -14,3% | — |
QU-DYN-06B | 80,0 | 55,0 | 14,0 | 10,0 | 10,16 | 140,33 | 0,0% | — |
QU-DYN-06L | 80,0 | 55,0 | 13,0 | 9,0 | 2,97 | 41,92 | 70,1% | — |
QU-DYN-06S | 80,0 | 55,0 | 8,5 | 4,5 | 6,71 | 44,98 | 67,9% | — |
QU-DYN-06E | 80,0 | 55,0 | 14,0 | 10,0 | 10,50 | 143,77 | -2,5% | — |
QU-DYN-07B | 80,0 | 55,0 | 14,0 | 10,0 | 9,48 | 134,96 | 0,0% | — |
QU-DYN-07L | 80,0 | 55,0 | 14,0 | 10,0 | 5,06 | 80,89 | 40,1% | — |
QU-DYN-07S | 80,0 | 55,0 | 10,0 | 6,0 | 10,50 | 89,39 | 33,8% | — |
QU-DYN-07E | 80,0 | 55,0 | 14,0 | 10,0 | 10,50 | 144,11 | -6,8% | — |
QU-DYN-08B | 80,0 | 55,0 | 14,0 | 10,0 | 7,78 | 114,77 | 0,0% | — |
QU-DYN-08L | 80,0 | 55,0 | 13,5 | 9,5 | 6,08 | 91,85 | 20,0% | — |
QU-DYN-08S | 80,0 | 55,0 | 10,5 | 6,5 | 10,50 | 99,38 | 13,4% | — |
QU-DYN-08E | 80,0 | 55,0 | 14,0 | 10,0 | 10,50 | 144,29 | -25,7% | — |
QU-DYN-09B | 80,0 | 75,0 | 13,5 | 9,5 | 16,50 | 222,04 | 0,0% | — |
QU-DYN-09L | 80,0 | 75,0 | 13,5 | 9,5 | 16,50 | 222,04 | 0,0% | — |
QU-DYN-09S | 80,0 | 75,0 | 13,0 | 9,0 | 19,20 | 230,68 | -3,9% | — |
QU-DYN-09E | 80,0 | 75,0 | 13,5 | 9,5 | 19,74 | 247,46 | -11,4% | — |
QU-DYN-10B | 80,0 | 75,0 | 14,0 | 10,0 | 19,00 | 257,49 | 0,0% | — |
QU-DYN-10L | 80,0 | 75,0 | 14,0 | 10,0 | 5,06 | 95,50 | 62,9% | — |
QU-DYN-10S | 80,0 | 75,0 | 8,5 | 4,5 | 15,94 | 113,62 | 55,9% | — |
QU-DYN-10E | 80,0 | 75,0 | 14,0 | 10,0 | 19,00 | 257,49 | 0,0% | — |
QU-DYN-11B | 80,0 | 75,0 | 14,0 | 10,0 | 14,24 | 215,34 | 0,0% | — |
QU-DYN-11L | 80,0 | 75,0 | 14,0 | 10,0 | 5,74 | 104,54 | 51,5% | — |
QU-DYN-11S | 80,0 | 75,0 | 9,0 | 5,0 | 16,62 | 123,89 | 42,5% | — |
QU-DYN-11E | 80,0 | 75,0 | 14,0 | 10,0 | 19,00 | 257,49 | -19,6% | — |
QU-DYN-12B | 80,0 | 75,0 | 14,0 | 10,0 | 16,96 | 241,41 | 0,0% | — |
QU-DYN-12L | 80,0 | 75,0 | 14,0 | 10,0 | 6,42 | 113,92 | 52,8% | — |
QU-DYN-12S | 80,0 | 75,0 | 9,5 | 5,5 | 14,92 | 129,49 | 46,4% | — |
QU-DYN-12E | 80,0 | 75,0 | 14,0 | 10,0 | 20,36 | 267,10 | -10,6% | — |
Elektriksel değerler ve uyumluluk
Dipol, bobin gücü, direnç, akım, besleme ve sürücü ön seçimi.
| MODEL | DİPOLA·m² | GÜDzW | GÜÇ ARTIŞI² | R20Ω | AKIMA | BESLEME³V | CUBESAT⁴ | DRIVER⁴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QU-DYN-01B | 0,1 | 0,290 | 0,0% | 2,55 | 0,300 | 3,3 | Belirlenmedi | DRV8833 PWP/RTY |
QU-DYN-01L | 0,1 | 0,862 | 197,2% | 4,26 | 0,400 | 3,3 | Belirlenmedi | DRV8833 PWP/RTY |
QU-DYN-01S | 0,1 | 0,494 | 70,1% | 1,56 | 0,500 | 3,3 | Belirlenmedi | DRV8833 PWP/RTY |
QU-DYN-01E | 0,1 | 0,254 | -12,4% | 3,09 | 0,255 | 3,3 | Belirlenmedi | DRV8833 PWP/RTY |
QU-DYN-02B | 0,2 | 0,227 | 0,0% | 7,98 | 0,150 | 3,3 | 1U–3U / ≤6U | DRV8833 PWP/RTY |
QU-DYN-02L | 0,2 | 0,648 | 185,4% | 2,05 | 0,500 | 3,3 | 1U–3U / ≤6U | DRV8833 PWP/RTY |
QU-DYN-02S | 0,2 | 0,775 | 241,5% | 2,45 | 0,500 | 3,3 | 1U–3U / ≤6U | DRV8833 PWP/RTY |
QU-DYN-02E | 0,2 | 0,225 | -0,7% | 8,48 | 0,145 | 3,3 | 1U–3U / ≤6U | DRV8833 PWP/RTY |
QU-DYN-03B | 0,3 | 0,548 | 0,0% | 6,94 | 0,250 | 3,3 | 6U | DRV8833 PWP/RTY |
QU-DYN-03L | 0,3 | 0,994 | 81,4% | 3,15 | 0,500 | 3,3 | 6U | DRV8833 PWP/RTY |
QU-DYN-03S | 0,3 | 1,031 | 88,2% | 3,26 | 0,500 | 3,3 | 6U | DRV8833 PWP/RTY |
QU-DYN-03E | 0,3 | 0,511 | -6,8% | 7,98 | 0,225 | 3,3 | 6U | DRV8833 PWP/RTY |
QU-DYN-04B | 0,4 | 1,495 | 0,0% | 4,73 | 0,500 | 5,0 | ≤6U / 6–27U | DRV8833 PWP/RTY |
QU-DYN-04L | 0,4 | 1,495 | 0,0% | 4,73 | 0,500 | 5,0 | ≤6U / 6–27U | DRV8833 PWP/RTY |
QU-DYN-04S | 0,4 | 1,534 | 2,6% | 4,86 | 0,500 | 5,0 | ≤6U / 6–27U | DRV8833 PWP/RTY |
QU-DYN-04E | 0,4 | 1,333 | -10,8% | 5,58 | 0,435 | 5,0 | ≤6U / 6–27U | DRV8833 PWP/RTY |
QU-DYN-05B | 0,5 | 2,256 | 0,0% | 28,58 | 0,250 | 12,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-05L | 0,5 | 4,247 | 88,2% | 13,45 | 0,500 | 12,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-05S | 0,5 | 4,468 | 98,0% | 14,15 | 0,500 | 12,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-05E | 0,5 | 2,026 | -10,2% | 33,13 | 0,220 | 12,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-06B | 0,6 | 2,815 | 0,0% | 35,64 | 0,250 | 28,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-06L | 0,6 | 10,128 | 259,8% | 30,89 | 0,500 | 28,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-06S | 0,6 | 10,831 | 284,8% | 32,89 | 0,500 | 28,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-06E | 0,6 | 2,775 | -1,4% | 36,60 | 0,245 | 28,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-07B | 0,7 | 3,888 | 0,0% | 34,19 | 0,300 | 28,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-07L | 0,7 | 6,063 | 56,0% | 19,20 | 0,500 | 28,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-07S | 0,7 | 6,617 | 70,2% | 20,95 | 0,500 | 28,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-07E | 0,7 | 3,766 | -3,1% | 36,70 | 0,285 | 28,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-08B | 0,8 | 5,776 | 0,0% | 28,58 | 0,400 | 28,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-08L | 0,8 | 7,031 | 21,7% | 22,27 | 0,500 | 28,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-08S | 0,8 | 7,534 | 30,4% | 23,85 | 0,500 | 28,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-08E | 0,8 | 4,904 | -15,1% | 36,75 | 0,325 | 28,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-09B | 0,9 | 3,044 | 0,0% | 9,64 | 0,500 | 12,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-09L | 0,9 | 3,044 | 0,0% | 9,64 | 0,500 | 12,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-09S | 0,9 | 3,158 | 3,7% | 10,00 | 0,500 | 12,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-09E | 0,9 | 2,954 | -3,0% | 10,81 | 0,465 | 12,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-10B | 1,0 | 3,411 | 0,0% | 67,49 | 0,200 | 28,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-10L | 1,0 | 7,194 | 110,9% | 22,79 | 0,500 | 28,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-10S | 1,0 | 8,203 | 140,5% | 25,97 | 0,500 | 28,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-10E | 1,0 | 3,411 | 0,0% | 67,49 | 0,200 | 28,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-11B | 1,1 | 4,410 | 0,0% | 55,86 | 0,250 | 28,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-11L | 1,1 | 7,971 | 80,8% | 25,25 | 0,500 | 28,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-11S | 1,1 | 9,099 | 106,3% | 28,81 | 0,500 | 28,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-11E | 1,1 | 4,127 | -6,4% | 67,49 | 0,220 | 28,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-12B | 1,2 | 4,979 | 0,0% | 63,06 | 0,250 | 28,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-12L | 1,2 | 8,783 | 76,4% | 27,82 | 0,500 | 28,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-12S | 1,2 | 9,727 | 95,4% | 30,80 | 0,500 | 28,0 | 6–27U | DRV8874 |
QU-DYN-12E | 1,2 | 4,894 | -1,7% | 70,14 | 0,235 | 28,0 | 6–27U | DRV8874 |
Mustafa Kemal Mahallesi,
100. Yıl İş Merkezi,
2139. Cadde, No: 8
Çankaya/Ankara, Türkiye




